بانک سوال هنرستان - مدیریت پروژه جامع
تیم تخصصی
نفر تیم
هفته کاری
بودجه کل (تومان)
مرحله اصلی
deliverable
| تیم | تعداد نفرات | مسئول تیم | شروع | پایان | مدت (هفته) | بودجه (میلیون) | اولویت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🎨 طراحی UI/UX | 3 | علی محمدی | هفته 1 | هفته 4 | 4 | 85 | بحرانی | شروع نشده |
| 💻 Frontend | 4 | مریم حسینی | هفته 3 | هفته 10 | 8 | 140 | بحرانی | شروع نشده |
| ⚙️ Backend | 4 | احمد کریمی | هفته 2 | هفته 12 | 10 | 180 | بحرانی | شروع نشده |
| 🔒 امنیت & DevOps | 3 | رضا امیری | هفته 4 | هفته 10 | 6 | 120 | بحرانی | شروع نشده |
| 💳 پرداخت و مالی | 2 | فاطمه صادقی | هفته 6 | هفته 10 | 4 | 60 | متوسط | شروع نشده |
| 📈 SEO & بازاریابی | 3 | سارا جعفری | هفته 8 | هفته 16 | 8 | 80 | متوسط | شروع نشده |
| 🔍 QA & تست | 3 | محسن نوری | هفته 8 | هفته 14 | 6 | 90 | بالا | شروع نشده |
| 📚 محتوا و مستندات | 3 | زهرا اکبری | هفته 1 | هفته 20 | 12 | 95 | متوسط | شروع نشده |
Wireframe، Mockup و Prototype کامل سایت
پیادهسازی کامل ساختار دیتابیس و Migration ها
ورود با SMS/Email و سیستم امنیتی پایه
نسخه اولیه رابط کاربری با عملکردهای اصلی
آپلود، ذخیره و دانلود فایلهای PDF توسط معلمان
پیادهسازی کامل سیستم پرداخت و اشتراک
تست عملکردی، امنیتی و بار سیستم
پیادهسازی کامل استراتژی SEO و Schema
Deploy روی سرور production و Go Live